En México los 10 municipios más pobres se encuentran en Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
San
Juan Tepeuxila, Oaxaca, es el más pobre de las localidades del país al
tener el 97.4% de sus habitantes en esta condición, de acuerdo al
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), en base a cifras de 2010.
A este le siguen los municipios de Aldama y San Juan Cancuc, en Oaxaca, con 97.3%. Mientras que Mixtla de Altamirano, en Veracruz, se ubica en un cuarto lugar con el 97%.
A ellos se suman Chalchihuitán, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar y Sitalá, en Chiapas; junto con Santiago Textitlán y San Simón Zahuatlán, en Oaxaca, donde el 96% de los habitantes de estas comunidades es pobre.
Por el contrario, la delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal, es la menos pobre al tener sólo un 8.7% de sus habitantes en tal situación.
En segundo y tercer sitio se ubican San Nicolás de los Garza y Guadalupe, en Nuevo León, con 12.8%.
A estos le siguen la delegación Miguel Hidalgo, San Pedro Garza García y Apodaca, también en Nuevo León; San Sebastián Tutla y San Pablo Etla, en Oaxaca; Corregidora, en Querétaro, y San Juan de Sabinas, Coahuila.
De acuerdo al Coneval, entre el 2008 y 2010 el número de pobres aumentó en el país al pasar de 48.8 millones a 52 millones de mexicanos.
Al presentar este jueves el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, indicó que 3.2 millones de mexicanos son los que ingresaron a la pobreza, debido al encarecimiento de los alimentos y a que el ingreso real en las familias mexicanas se redujo.
Hernández Licona indicó que la pobreza en el país aumento aún y cuando la cobertura de servicios de salud, de educación y de vivienda se incrementaron.
"Hoy los alimentos en promedio respecto a enero de este año cuestan 7 u 8% más, hay alimentos como el frijol que han aumentado cerca de 22%, o el huevo que ha aumentado poquito menos de 20”, dijo.
“¿En el sexenio, o en los últimos 10 años qué le pasó a la pobreza?, la respuesta es doble, la cobertura de servicios básicos sin duda ha crecido, eso no lo podemos soslayar y eso es una buena noticia, lo que no fue una buena noticia en este sexenio es que el poder adquisitivo de la población se redujo tanto por un incremento inusitado e importante de los precios de alimentos”, indicó.
Hernández Licona sostuvo que el gobierno de Enrique Peña Nieto, que iniciará a partir del 1 de diciembre, recibirá un país más desigual donde el decil más rico gana 25 veces más que el decil más pobre.
Señaló que si bien el país mejoró la cobertura de salud y educación, el reto que tendrá la próxima administración federal será lograr que estos servicios sean de calidad.
También, dijo, deberá trabajar para lograr que el poder adquisitivo de los mexicanos se aumente, y para que haya mayor transparencia en el manejo de los recursos que la federación destina a las entidades.
LOS MUNICIPIOS CON EL MAYOR PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA:
1.- | San Juan Tepeuxila, Oaxaca | 97.4% |
2.- | Aldama, Chiapas | 97.3% |
3.- | San Juan Cancuc, Chiapas | 97.3% |
4.- | Mixtla de Altamirano, Veracruz | 97.0% |
5.- | Chalchihuitán, Chiapas | 96.8% |
6.- | Santiago Textitlán, Oaxaca | 96.6% |
7.- | San Andrés Duraznal, Chiapas | 96.5% |
8.- | Santiago el Pinar, Chiapas | 96.5% |
9.- | Sitalá, Chiapas | 96.5% |
10.- | San Simón Zahuatlán, Oaxaca | 96.4% |
LOS MUNICIPIOS CON EL MENOR PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA:
1.- | Benito Juárez, Distrito Federal | 8.7% |
2.- | San Nicolás de los Garza, Nuevo León | 12.8% |
3.- | Guadalupe, Nuevo León | 13.2% |
4.- | Miguel Hidalgo, Distrito Federal | 14.3% |
5.- | San Pedro Garza García, Nuevo León | 15.2% |
6.- | San Sebastián Tutla, Oaxaca | 16.7% |
7.- | San Pablo Etla, Oaxaca | 17.0% |
8.- | Apodaca, Nuevo León | 18.0% |
9.- | Corregidora, Querétaro | 18.7% |
10.- | San Juan de Sabinas, Coahuila | 19.0% |
PORCENTAJE DE POBREZA POR ENTIDAD:
Entidad | % 2008 | % 2010 | Miles de Personas |
Chiapas | 37.8 | 78.4 | 3,777.70 |
Guerrero | 26.4 | 67.4 | 2,286.40 |
Oaxaca | 21.4 | 67.2 | 2,557.50 |
Puebla | 45.4 | 61 | 3,534.10 |
Tlaxcala | 32.9 | 60.4 | 7120.8 |
Zacatecas | 27.4 | 60.2 | 899 |
Veracruz | 77 | 58.3 | 4,454.80 |
Tabasco | 32.4 | 57.2 | 1,283.70 |
Hidalgo | 28 | 54.8 | 1,466.20 |
Michoacán | 48.7 | 54.7 | 2,383.60 |
San Luis Potosí | 44.2 | 52.3 | 1,353.20 |
Durango | 68.4 | 51.3 | 840.6 |
Campeche | 55 | 50 | 413.1 |
Guanajuato | 36.9 | 48.5 | 2,673.80 |
Yucatán | 43.9 | 47.9 | 937 |
Morelos | 55.6 | 43.6 | 776.2 |
Estado de México | 48.9 | 42.9 | 6,533.70 |
Querétaro | 41.8 | 41.4 | 760.1 |
Nayarit | 21.6 | 41.2 | 449 |
Tamaulipas | 61.8 | 39.4 | 1,290.30 |
Chihuahua | 64.7 | 39.2 | 1,338.40 |
Aguascalientes | 35.4 | 38.2 | 454.2 |
Jalisco | 34 | 36.9 | 2,718.30 |
Sinaloa | 51.2 | 36.5 | 1,009.90 |
Colima | 32.5 | 34.7 | 226.6 |
Quintana Roo | 27.3 | 34.5 | 463.2 |
Sonora | 53.8 | 33.8 | 901.6 |
Baja California | 34.2 | 32.1 | 1,017.50 |
Baja California Sur | 59.8 | 30.9 | 199.4 |
DF | 51.3 | 28.7 | 2,525.80 |
Coahuila | 46.7 | 27.9 | 770.4 |
Nuevo León | 50.4 | 21.1 | 986.1 |
México | 44.5 | 46.2 | 51,993.40 |
( Con informacion de ADN politico )
No hay comentarios:
Publicar un comentario