Pero vamos a pelar por el primer lugar
México se ubicó en el lugar número 105 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2012, con calificación de 34 puntos de una escala donde 0 es “muy corrupto” y 100 es “muy limpio”.Transparencia Internacional informó que este año modificó su metodología por los que es complicado comparar esta calificación con la obtenida en años anteriores, donde México se ubicó en el lugar 100 en 2011 y en el 98 en 2010.
De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2012, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda son las naciones menos corruptas al empatar en el lugar número 1 con una calificación de 90.
La buena puntuación de estos países, indica el informe, se debe al tipo de normas con las que cuentan para regir la conducta de sus funcionarios públicos así como el “fuerte” acceso de información pública que tienen.
Por el contrario, los países más corruptos son Somalia, Corea del Norte y Afganistán al colocarse los tres en el sitio 174 con una puntuación de 8.
En estos países, la falta de liderazgo responsable y de instituciones públicas eficaces los colocan como los países peor evaluados.
En el informe, Transparencia Internacional urge a que las instituciones públicas sean más transparentes y los funcionarios “poderosos” más responsables.
“Los gobiernos tienen que integrar las acciones de lucha contra la corrupción en todos los lugares públicos de toma de decisiones.
“Las prioridades incluyen mejorar normas sobre el financiamiento de la política y el cabildeo, por lo que el gasto público y la contratación debe ser más transparente y los órganos públicos deben ser más responsables ante la gente", dijo este miércoles Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional.
Labelle sostuvo que con los resultados obtenidos este año, se demuestra que las sociedades siguen pagando el alto costo de la corrupción, por lo que se espera que los gobiernos del mundo tomen una postura más madura contra el abuso del poder.
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2012
Posición | País | Calificación |
1 | Dinamarca | 90 |
1 | Finlandia | 90 |
1 | nueva Zelandia | 90 |
4 | Suecia | 88 |
5 | Singapur | 87 |
6 | Suiza | 86 |
7 | Australia | 85 |
7 | Noruega | 85 |
9 | Canadá | 84 |
9 | Países Bajos | 84 |
11 | Islandia | 82 |
12 | Luxemburgo | 80 |
13 | Alemania | 79 |
14 | Hong Kong | 77 |
15 | Barbados | 76 |
16 | Bélgica | 75 |
17 | Japón | 74 |
17 | Reino Unido | 74 |
19 | Estados Unidos | 73 |
20 | Chile | 72 |
20 | Uruguay | 72 |
22 | Bahamas | 71 |
22 | Francia | 71 |
22 | Santa Lucía | 71 |
25 | Austria | 69 |
25 | Irlanda | 69 |
27 | Katar | 68 |
27 | Emiratos Árabes Unidos | 68 |
29 | Chipre | 66 |
30 | Botswana | 65 |
30 | España | 65 |
32 | Estonia | 64 |
33 | Bután | 63 |
33 | Portugal | 63 |
33 | Puerto Rico | 63 |
36 | San Vicente y las Granadinas | 62 |
37 | Eslovenia | 61 |
37 | Taiwán | 61 |
39 | Cabo Verde | 60 |
39 | Israel | 60 |
41 | Dominica | 58 |
41 | Polonia | 58 |
43 | Malta | 57 |
43 | Mauricio | 57 |
45 | Corea del Sur | 56 |
46 | Brunei | 55 |
46 | Hungría | 55 |
48 | Costa Rica | 54 |
48 | Lituania | 54 |
50 | Ruanda | 53 |
51 | Georgia | 52 |
51 | Seychelles | 52 |
53 | Bahréin | 51 |
54 | República Checa | 49 |
54 | Letonia | 49 |
54 | Malasia | 49 |
54 | Turquía | 49 |
58 | Cuba | 48 |
58 | Jordania | 48 |
58 | Namibia | 48 |
61 | Omán | 47 |
62 | Croacia | 46 |
62 | Eslovaquia | 46 |
64 | Ghana | 45 |
64 | Lesoto | 45 |
66 | Kuwait | 44 |
66 | Rumania | 44 |
66 | Arabia Saudita | 44 |
69 | Brasil | 43 |
69 | Macedonia | 43 |
69 | Sudáfrica | 43 |
72 | Bosnia y Herzegovina | 42 |
72 | Italia | 42 |
72 | Santo Tomé y Príncipe | 42 |
75 | Bulgaria | 41 |
75 | Liberia | 41 |
75 | Montenegro | 41 |
75 | Túnez | 41 |
79 | Sri Lanka | 40 |
80 | China | 39 |
80 | Serbia | 39 |
80 | Trinidad y Tobago | 39 |
83 | Burkina Faso | 38 |
83 | El Salvador | 38 |
83 | Jamaica | 38 |
83 | Panamá | 38 |
83 | Perú | 38 |
88 | Malawi | 37 |
88 | Marruecos | 37 |
88 | Surinam | 37 |
88 | Swazilandia | 37 |
88 | Tailandia | 37 |
88 | Zambia | 37 |
94 | Benin | 36 |
94 | Colombia | 36 |
94 | Djibouti | 36 |
94 | Grecia | 36 |
94 | India | 36 |
94 | Moldavia | 36 |
94 | Mongolia | 36 |
94 | Senegal | 36 |
102 | Argentina | 35 |
102 | Gabón | 35 |
102 | Tanzania | 35 |
105 | Argelia | 34 |
105 | Armenia | 34 |
105 | Bolivia | 34 |
105 | Gambia | 34 |
105 | Kosovo | 34 |
105 | Malí | 34 |
105 | México | 34 |
105 | Filipinas | 34 |
113 | Albania | 33 |
113 | Etiopía | 33 |
113 | Guatemala | 33 |
113 | Níger | 33 |
113 | Timor-Leste | 33 |
118 | República Dominicana | 32 |
118 | Ecuador | 32 |
118 | Egipto | 32 |
118 | Indonesia | 32 |
118 | Madagascar | 32 |
123 | Bielorrusia | 31 |
123 | Mauritania | 31 |
123 | Mozambique | 31 |
123 | Sierra Leona | 31 |
123 | Vietnam | 31 |
128 | Líbano | 30 |
128 | Togo | 30 |
130 | Côte d'Ivoire | 29 |
130 | Nicaragua | 29 |
130 | Uganda | 29 |
133 | Comoras | 28 |
133 | Guayana | 28 |
133 | Honduras | 28 |
133 | Irán | 28 |
133 | Kazajstán | 28 |
133 | Rusia | 28 |
139 | Azerbaiyán | 27 |
139 | Kenia | 27 |
139 | Nepal | 27 |
139 | Nigeria | 27 |
139 | Pakistán | 27 |
144 | Bangladesh | 26 |
144 | Camerún | 26 |
144 | República Centroafricana | 26 |
144 | República del Congo | 26 |
144 | Siria | 26 |
144 | Ucrania | 26 |
150 | Eritrea | 25 |
150 | Guinea-Bissau | 25 |
150 | Papua Nueva Guinea | 25 |
150 | Paraguay | 25 |
154 | Guinea | 24 |
154 | Kirguistán | 24 |
156 | Yemen | 23 |
157 | Angola | 22 |
157 | Camboya | 22 |
157 | Tayikistán | 22 |
160 | República Democrática del Congo | 21 |
160 | Laos | 21 |
160 | Libia | 21 |
163 | Guinea Ecuatorial | 20 |
163 | Zimbabue | 20 |
165 | Burundi | 19 |
165 | Chad | 19 |
165 | Haití | 19 |
165 | Venezuela | 19 |
169 | Irak | 18 |
170 | Turkmenistán | 17 |
170 | Uzbekistán | 17 |
172 | Myanmar | 15 |
173 | Sudán | 13 |
174 | Afganistán | 8 |
174 | Corea del Norte | 8 |
174 | Somalia | 8 |
(Con informacion de ADNpolitico)
No hay comentarios:
Publicar un comentario